| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 主辦單位 |
| 1 | XX 定位系統(tǒng) | 科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)部 |
| 2 | 鐵路專用衛(wèi)星定位測(cè)試儀研制 | 國(guó)家自然科學(xué)基金國(guó)家重大科研儀器研制項(xiàng)目 | 自然科學(xué)基金委 |
| 3 | 北斗時(shí)空安全裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù) | 湖南省十大技術(shù)攻關(guān) | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 4 | 高彈性低軌衛(wèi)星網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 湖南省十大技術(shù)攻關(guān) | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 5 | 基于北斗和藍(lán)牙通信的通導(dǎo)融合式導(dǎo)航定位系統(tǒng) | 湖南省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 6 | 全域拒止條件時(shí)空增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 湖南省自然科學(xué)基金 | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 7 | 針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域穿越機(jī)威脅防護(hù)的智能頻譜對(duì)抗技術(shù)研究 | 中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目 | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 8 | 衛(wèi)星導(dǎo)航干擾監(jiān)測(cè)抑制與授時(shí)安全防護(hù)加固技術(shù)研究及應(yīng)用 | 湖南省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 9 | 要地?zé)o人機(jī)防御系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資北斗規(guī)模應(yīng)用方向項(xiàng)目 | 湖南省發(fā)展和改革委員會(huì) |
| 10 | 基于共形天線陣的星座信號(hào)提純轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 湖南省JM 融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 |
11
| 低空空域量子絕對(duì)重力測(cè)量關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 湖南省十大技術(shù)攻關(guān) | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
12
| 基于北斗導(dǎo)航的精密管道軌控衛(wèi)星平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù) | 湖南省十大技術(shù)攻關(guān) | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
13
| 通航低空空域北斗時(shí)空信號(hào)安全監(jiān)測(cè)與綜合感知平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 長(zhǎng)沙市“揭榜掛帥”重大科技項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙市科學(xué)技術(shù)局 |
14
| 智能星載電子系統(tǒng)及測(cè)試技術(shù)研究 | 長(zhǎng)沙市科技計(jì)劃重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙市科學(xué)技術(shù)局 |
15
| 無人機(jī)防控系統(tǒng)測(cè)試評(píng)估關(guān)鍵技術(shù)研究 | 長(zhǎng)沙市科技計(jì)劃科技領(lǐng)軍人才配套項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙市科學(xué)技術(shù)局 |